材質: ステンレス鋼、炭素鋼、プラスチックなど
仕上げ: 黒陽極酸化、ZINC、クロムメッキ、銀メッキ
測定システム:インチ、メートル法
原産地:浙江省、中国
標準:DIN71803
仕上げ: 黒陽極酸化、ZINC、クロムメッキ、銀メッキ
測定システム:インチ、メートル法
原産地:浙江省、中国
標準:DIN71803
SPEC:6/8/10/13/16/19
SPEC | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | ||
dk | マックス | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | |
分 | 5.97 | 7.964 | 9.964 | 9.964 | 12.957 | 15.957 | 15.957 | 18.948 | ||
L1 | 名目 | 3.5 | 4 | 4.5 | 8 | 5 | 6 | 13 | 12 | |
マックス | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 8.2 | 5.2 | 6.2 | 13.2 | 12.2 | ||
分 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 7.8 | 4.8 | 5.8 | 12.8 | 11.8 | ||
マックス | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | ||
分 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3 | ||
d2 | - | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 | M10 | M14 | ||
マックス | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | ||
分 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 18.48 | ||
名目 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | ||
マックス | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.7 | 8.2 | 8.2 | 10.2 | ||
分 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | ||
マックス | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | ||
分 | 3.925 | 4.925 | 5.925 | 5.925 | 7.91 | 9.91 | 9.91 | 13.89 | ||
L2 | 名目 | - | 10.2 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 20 | 28 | |
マックス | - | 10.5 | 12.8 | 12.8 | 16.8 | 20.3 | 20.3 | 28.3 | ||
分 | - | 9.9 | 12.2 | 12.2 | 16.2 | 19.7 | 19.7 | 27.7 | ||
名目 | 9.2 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 | 23 | 23 | 28.5 | ||
マックス | 9.5 | 12.8 | 15.8 | 15.8 | 18.8 | 23.3 | 23.3 | 28.8 | ||
分 | 8.9 | 12.2 | 15.2 | 15.2 | 18.2 | 22.7 | 22.7 | 28.2 | ||
L4 | マックス | - | 4 | 4 | 4 | 5.3 | 7.3 | 7.3 | 10.8 |
私たちのフレンドリーなチームは、あなたからのご連絡をお待ちしております!