Finiż: nero anodizzat, ZINC, Kromjati, Argenti Kappati
Sistema ta' misura: INCH, Metriku
Post ta' Origine: Zhejiang, Ċina
Standard:DIN71803





| Spec  | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | ||
| dk  | max  | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | |
| min  | 5.97 | 7.964 | 9.964 | 9.964 | 12.957 | 15.957 | 15.957 | 18.948 | ||
| L1  | nominali  | 3.5 | 4 | 4.5 | 8 | 5 | 6 | 13 | 12 | |
| max  | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 8.2 | 5.2 | 6.2 | 13.2 | 12.2 | ||
| min  | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 7.8 | 4.8 | 5.8 | 12.8 | 11.8 | ||
| h | max  | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | |
| min  | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3 | ||
| d2  | -  | M5  | M6  | M6  | M8  | M10  | M10  | M14  | ||
| dC | max  | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | |
| min  | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 18.48 | ||
| d4 | nominali  | 3 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | |
| max  | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.7 | 8.2 | 8.2 | 10.2 | ||
| min  | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | ||
| d5 | max  | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | |
| min  | 3.925 | 4.925 | 5.925 | 5.925 | 7.91 | 9.91 | 9.91 | 13.89 | ||
| L2  | nominali  | -  | 10.2 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 20 | 28 | |
| max  | -  | 10.5 | 12.8 | 12.8 | 16.8 | 20.3 | 20.3 | 28.3 | ||
| min  | -  | 9.9 | 12.2 | 12.2 | 16.2 | 19.7 | 19.7 | 27.7 | ||
| L3 | nominali  | 9.2 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 | 23 | 23 | 28.5 | |
| max  | 9.5 | 12.8 | 15.8 | 15.8 | 18.8 | 23.3 | 23.3 | 28.8 | ||
| min  | 8.9 | 12.2 | 15.2 | 15.2 | 18.2 | 22.7 | 22.7 | 28.2 | ||
| L4  | max  | -  | 4 | 4 | 4 | 5.3 | 7.3 | 7.3 | 10.8 | |








Jekk għandek jagħmlu domandi, jekk jogħġbok ma tisirx titaxxer li tikkontattina!
YUNLONG
Jekk inti tibgħu attardijiet durable u affidabili għall-bollett joints, ma tarax aktar minn il-bollett stud DIN71803. Dan il-prodotto jikkanża biex jagħtiġk il-levell awwal ta' performance u riżultati, iffinnu li jkun aġġa scelta għall-applikazzjonijiet industrjali jew kommercjali.
Iċċrejat minn materjali top-quality, siguranti li l-forza tkun massima durability. Jiġi prodotto wara standardi awwlija ta' kontroll ta' qualità u prezzizzjoni, biex jperforma perfettament mara dietro mara, b'sittent li tista' tiġitrustu.
Ħadd minn iċ-ċaratteristiki ċiekli tal-prodott huwa l-versatilità. Id-disaġnju tagħu jippermetti li jkun użat f’selezzjoni ta’ applikazzjonijiet differenti, fattandu minn hu soluzzjoni versatili għall-kompaniji tal-bogħod. Il YUNLONG palla stud hija biss maħbub għall-applikazzjoni li tteqgħed fl-aħjar fastener li jkun relijabli biex jagħmlu setup ta’ palla sekuramente meħtieq b’materiali ta’ qualità u ingegnerija preċiża.
Oħra vendita hija ħsina għal dan il-prodott huwa l-affabbiltà. Il-palla stud huwa prezzat kompetitivament, fattandu minn hu scelta fantastika għall-kompaniji li jkunu konsci tal-budġeta skont il-qualità u l-elasticità. Ma jkunx neċessarju li tkun tajjeb fil-performanza jew qualità meta tagħtu l-palla stud YUNLONG.
Il-bidla tal-YUNLONG DIN71803 għall-bidla tal-kopri hija soluzzjoni perfetta ta' qualità, affidabbilità u flussibilità għal kull applikazzjoni indostriali jew kommercjali. L-ingegnerija preciża, il-materjali ta' qualità u s-sorprezzijiet abordabili jgħixu xi valur eċċeżzjonali għall-istrutture ta' kulħadd dimenja. Inda trid bidla għall-kopru waħda jew inti tibgħad li tordini fis-sinjar għall-proġetti kbar, tista' tiftax fil-YUNLONG bidla biċ-ċertezza li tipprovdilik b’perfunsi u fidabbilità li trid li tkompli l-avveniment. F’dak mod, għaliex tispiża? Orda l-bidla tal-YUNLONG issa u iżgura l- differenza skont samejk.
 
  It-tim ta’ ħbiberija tagħna jħobb jisma’ mingħandek!