





| Skru ta' Filament  d    | M1.4  | M1.6  | (M1.8)  | M2  | M2.5  | M3  | M4  | M5  | |||
| P  | Il-ġejja  | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | ||
| dp  | max  | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | ||
| min  | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | |||
| e  | min  | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | ||
| s  | Dimensjoni Nominali  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||
| max  | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | |||
| min  | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | |||
| t  | Kurta min Liel  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | ||||
| Skru ta' Filament  d    | M6  | M8  | M10  | M12  | (M14)  | M16  | (M18)  | M20  | |||
| P  | Il-ġejja  | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
| dp  | max  | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 15 | ||
| min  | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 14.57 | |||
| e  | min  | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | ||
| s  | Dimensjoni Nominali  | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||
| max  | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | |||
| min  | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | |||
| t  | Kurta min Liel  | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | ||
| 3.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||












YUNLONG 
dwar protezzjoni komponenti prodotti, ma tiftux xi jmiss għal liema minijiet importanti magħruf li jkunu l-šruċi korett. Hija lillieħi YUNLONG kieta ta' ġoġġljar għall-bidu tal-M8*16 45H 12.9 DIN 913 Alloj Steel Superfiji Oxidizzati Sewdi Hexagon Punti Livellu Skru.
Ibni minn qualita' alloj steel, dawn il-M8*16 45H 12.9 DIN 913 Alloj Steel Superfiji Oxidizzati Sewdi Hexagon Punti Livellu Skru bni bħala preċiżjoni soċket li huma hexagonal ikunu siegħa użu f’ispazji restringuti. Il-punt livellu jagħmlu fit perfett kull waqt, maħżenin prodott tiegħek sigurtament fil-post. Attieqin superfiċi sewda oxidizzata dawn is-skaru iddesinnju biex jristenaw korružjoni, tagħtiex li jperfunnu effiċjentment skont passar il-ħin.
F’YUNLONG, it-teams tal-aħjar huma miżjudi għalliprovdur ta’ premju altu elevat li jkun excelent b’prezzijiet billiċ. L-għasaf tas-Sorsi tal-Manifattura ta’ Ċina M8 * 16 45H 12.9 DIN 913 Steel Aljumju Skont Superficji Oxidizzata Skura Hexagon Outlet Collection Level Factor Screws huma mieġub bid-dexja biex jagħmlu qabel tkellima tad-dawl mill-premju altu elevat, resiljenza u effiċjenza. Inda ma tista’ tibdel f’ċrija, disegnu, jew oħloq istabbilimenti li jkunu kommercjali, se tista’ tatrieħ fuq dawn is-srews biex tittiequd il-lavoru kif ukoll.
Għalbit jew ma YUNLONG, hija possibbli li tista' tagħmel reli jekk inti qed tkunu prodott matur għall-ikel. Prodotti tal-Belt China Manufacturing facility Source M8*16 45H 12.9 DIN 913 Alloj Steel Surface Dark Oxidized Hexagon Outlet Collection Level Factor Skruwi huma spessifikati fis-sena minn din ir-reġola DIN 913, li tindika li huma jiġri evvalutati b’mod miżur għall-isurviver kif taqsir li jkunu severi. Skont is-score ta' qasretajn 12.9, dawn is-skruwi jiproduċu biex jagħmlu l-avvenja f’dawk l-ambjenti li jkunu aktar diffiċili.
Jekk inti qed tixtieq skruwi ta' qualità u affidabbli li jistgħu jagħmlu l-avvenja tajba kull waqt, aħseb YUNLONG. Il-Skruwi tal-Belt China Manufacturing facility Source M8*16 45H 12.9 DIN 913 Alloj Steel Surface Dark Oxidized Hexagon Outlet Collection Level Factor huma soluzzjoni perfetta għall-avvenja, li għandhom jkunu disponibbli issa b’prezz immaginabbli. Agħbari skont il-belt tiegħek.
 
  It-tim ta’ ħbiberija tagħna jħobb jisma’ mingħandek!