Vật liệu | Thép không gỉ: 302, 303, 304, 316, 420 v.v. Thép hợp kim: 40Cr , 42CrMo, 35CrMo Thép carbon: Q235,Q345E 20#, 45# v.v. |
Quy trình chính | Phay CNC, Tiện, khoan, máy tiện tự động, tạo ren, lắp Bushing, rèn, dập kim loại, ép lạnh, hàn, thiết kế và sản xuất mold kim loại, v.v. |
Xử lý bề mặt | Mạ niken, mạ crôm, mạ kẽm, mạ bạc, mạ vàng; Bề mặt phủ oxit đen; đánh bóng; Anod hóa trong suốt, màu sắc; Anod hóa cứng; Phun sơn bột; Blasting cát, Điêu khắc bằng laser, In lụa; v.v.... |
Thiết bị chính | Gia công CNC, Phay CNC, Tiện CNC, Xử lý tiện CNC, Khoan CNC, Mài CNC, v.v. |
Bao bì | 1)Bao bì tiêu chuẩn, 2) Pallet hoặc container, 3) Theo quy cách tùy chỉnh |
Thiết bị thử nghiệm | Máy đo tọa độ 3D (CMM), Thiết bị đo độ cứng |
Chứng chỉ | ISO 9001:2015 |
Cách thức vận chuyển | Chuyển phát nhanh (DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS); Bằng đường hàng không; Bằng đường biển; Hoặc theo yêu cầu của bạn |
d[H⁷] | S | L2 | L1 | C | al59] | B | Q[H8] | 5W[H8] | ||||||||||
Kích thước G | ||||||||||||||||||
01G | 6 | 16 | 36 | 17.5 | 9 | - | 6 | 6 | ||||||||||
01GC | 8 | 16 | 40 | 20 | 11 | - | 6 | 6 | ||||||||||
02g | 10 | 20 | 45 | 22.5 | 11 | 3 | 11.4 | 10 | 10 | |||||||||
03G | 12 | 25 | 56 | 28 | 15 | 4 | 13.8 | 12 | 12 | |||||||||
04G | 14 | 28 | 60 | 30 | 15 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | |||||||||
05G | 16 | 32 | 68 | 34 | 17 | 5 | 18.3 | 16 | 16 | |||||||||
06G | 18 | 36 | 74 | 37 | 19 | 6 | 20.8 | 18 | 18 | |||||||||
07G | 20 | 42 | 82 | 41 | 19 | 6 | 22.8 | 20 | 20 | |||||||||
08G | 22 | 45 | 95 | 47.5 | 23 | 6 | 24.8 | 22 | 22 | |||||||||
09G | 25 | 50 | 108 | 54 | 28 | 8 | 28.3 | 25 | 25 | |||||||||
10g | 30 | 58 | 122 | 60 | 34 | 8 | 33.3 | 30 | 30 | |||||||||
11g | 35 | 70 | 140 | 70 | 34 | 10 | 38.3 | 35 | 35 | |||||||||
12g | 40 | 80 | 160 | 80 | 40 | 12 | 43.3 | 40 | 40 | |||||||||
13g | 50 | 95 | 190 | 95 | 50 | 14 | 53.8 | 50 | 50 |
YUNLONG
Khớp Cardan đơn và kép với bạc đạn bi kim loại và trục universal bằng thép của YUNLONG có thể là giải pháp hoàn hảo để đảm bảo truyền lực và chuyển động một cách mượt mà và đáng tin cậy giữa hai trục quay. Bộ nối linh hoạt này cho phép bạn đạt được hoạt động chính xác và hiệu suất tối ưu trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ thiết bị công nghiệp đến thiết bị ô tô và nông nghiệp.
Khớp Cardan đơn và kép của YUNLONG với bạc đạn bi kim loại và trục universal bằng thép được làm từ các vật liệu chất lượng cao như bạc đạn bi kim loại, thép rắn và thép hợp kim cứng để đảm bảo độ bền tối ưu và khả năng chống mài mòn. Các bạc đạn bi kim loại được thiết kế để giảm ma sát và tăng khả năng chịu tải, nghĩa là khớp có thể chịu được mô-men xoắn và rung động cao hơn mà không bị hỏng.
Với cấu hình đơn và kép, bạn có thể chọn loại chính phù hợp nhất với nhu cầu và yêu cầu cụ thể của mình. Trục Cardan Đơn và Kép UNIVERSAL với bạc đạn lăn kim thép có thể hoạt động tốt cho mô-men xoắn thấp đến trung bình và cung cấp giải pháp đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí cho nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô. Mặt khác, trục cardan kép được thiết kế cho việc lệch tâm cao và mô-men xoắn góc, nơi mà độ chính xác và độ tin cậy là quan trọng.
Trục Cardan Đơn và Kép YUNLONG với bạc đạn lăn kim thép được bán ra với thiết kế nhỏ gọn và nhẹ giúp lắp đặt và bảo trì dễ dàng. Các bạc đạn lăn kim và trục universal bằng thép giúp hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn và rung động, đảm bảo hoạt động mượt mà và yên tĩnh.
YUNLONG Single và Double Universal Cardan Joint với bạc đạn kim loại滚球 và trục universal thép chịu lực tự động U Joint cũng có khả năng chống ăn mòn, đảm bảo tuổi thọ sử dụng dài hơn và giảm chi phí bảo trì. Liên kết được thiết kế để chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt và sẽ vận hành hiệu quả ở nhiệt độ cực端, cung cấp độ tin cậy hiệu suất xuất sắc trong nhiều dạng môi trường khác nhau.
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất mong nhận được tin từ bạn!