






| Spec  | 4 x8 | 4 x16 | 5 x10 | 5 x20 | 6 x12 | 6 x24 | 8 x16 | 8 x32 | ||
| d | Min (H9)  | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| Max    | 4.03 | 4.03 | 5.03 | 5.03 | 6.03 | 6.03 | 8.036 | 8.036 | ||
| g | Nominal  | 8 | 16 | 10 | 20 | 12 | 24 | 16 | 32 | |
| Max    | 8.5 | 16.5 | 10.5 | 20.5 | 12.5 | 24.5 | 16.5 | 32.5 | ||
| Min  | 7.5 | 15.5 | 9.5 | 19.5 | 11.5 | 23.5 | 15.5 | 31.5 | ||
| a1 ①  | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||
| a2 | Max    | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 10.3 | 12.3 | 12.3 | 16.3 | 16.3 | |
| Min  | 7.84 | 7.84 | 9.84 | 9.84 | 11.84 | 11.84 | 15.84 | 15.84 | ||
| b2 | Nominal  | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| Max    | 4.32 | 4.32 | 5.32 | 5.32 | 6.32 | 6.32 | 8.37 | 8.37 | ||
| Min  | 4.14 | 4.14 | 5.14 | 5.14 | 6.14 | 6.14 | 8.15 | 8.15 | ||
| d2 ② | Fios leathan  | M4*0.7  | M4*0.7  | M5*0.8  | M5*0.8  | M6*1  | M6*1  | M8*1.25  | M8*1.25  | |
| Tread beag  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
| d3 | Nominal  | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 | |
| Max    | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | 14.3 | 14.3 | ||
| Min  | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 9.7 | 9.7 | 13.7 | 13.7 | ||
| L1 | Nominal  | 21 | 29 | 26 | 36 | 31 | 43 | 42 | 58 | |
| Max    | 21.5 | 29.5 | 26.5 | 36.5 | 31.5 | 43.5 | 42.5 | 58.5 | ||
| Min  | 20.5 | 28.5 | 25.5 | 35.5 | 30.5 | 42.5 | 41.5 | 57.5 | ||
| L2 | Nominal  | 16 | 24 | 20 | 30 | 24 | 36 | 32 | 48 | |
| Max    | 16.3 | 24.3 | 20.3 | 30.3 | 24.3 | 36.4 | 32.4 | 48.4 | ||
| Min  | 15.7 | 23.7 | 19.7 | 29.7 | 23.7 | 35.6 | 31.6 | 47.6 | ||
| L3  | Nominal  | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
| Max    | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | 9.2 | 9.2 | 12.2 | 12.2 | ||
| Min  | 5.8 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | 11.8 | 11.8 | ||
| Kg    | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.015 | 0.022 | 0.037 | 0.054 | ||
| Spec  | 10 x20 | 10 x40 | 12 x24 | 12 x48 | 14 x28 | 14 x56 | 16 x32 | 16 x64 | ||
| d | Min (H9)  | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
| Max    | 10.036 | 10.036 | 12.043 | 12.043 | 14.043 | 14.043 | 16.043 | 16.043 | ||
| g | Nominal  | 20 | 40 | 24 | 48 | 28 | 56 | 32 | 64 | |
| Max    | 20.5 | 40.5 | 24.5 | 48.5 | 28.5 | 56.5 | 32.5 | 64.5 | ||
| Min  | 19.5 | 39.5 | 23.5 | 47.5 | 27.5 | 55.5 | 31.5 | 63.5 | ||
| a1 ①  | 20 | 20 | 24 | 24 | 27 | 27 | 32 | 32 | ||
| a2 | Max    | 20.3 | 20.3 | 24.3 | 24.3 | 27.3 | 27.3 | 32.3 | 32.3 | |
| Min  | 19.84 | 19.84 | 23.84 | 23.84 | 26.84 | 26.84 | 31.84 | 31.84 | ||
| b2 | Nominal  | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
| Max    | 10.37 | 10.7 | 12.7 | 12.7 | 14.7 | 14.7 | 16.7 | 16.7 | ||
| Min  | 10.15 | 10.15 | 12.15 | 12.15 | 14.15 | 14.15 | 16.15 | 16.15 | ||
| d2 ② | Fios leathan  | M10*1.5  | M10*1.5  | M12*1.75  | M12*1.75  | M14*2  | M14*2  | M16*2  | M16*2  | |
| Tread beag  | M10*1.25  | M10*1.25  | M12*1.5  | M12*1.5  | M14*1.5  | M14*1.5  | M16*1.5  | M16*1.5  | ||
| d3 | Nominal  | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 | 26 | |
| Max    | 18.3 | 18.3 | 20.3 | 20.3 | 24.3 | 24.3 | 26.3 | 26.3 | ||
| Min  | 17.7 | 17.7 | 19.7 | 19.7 | 23.7 | 23.7 | 25.7 | 25.7 | ||
| L1 | Nominal  | 52 | 72 | 62 | 86 | 72 | 101 | 83 | 115 | |
| Max    | 52.5 | 72.5 | 62.5 | 86.5 | 72.5 | 101.5 | 83.5 | 115.5 | ||
| Min  | 51.5 | 71.5 | 61.5 | 85.5 | 71.5 | 100.5 | 82.5 | 114.5 | ||
| L2 | Nominal  | 40 | 60 | 48 | 72 | 56 | 85 | 64 | 96 | |
| Max    | 40.4 | 60.4 | 48.4 | 72.4 | 56.4 | 85.4 | 64.4 | 96.4 | ||
| Min  | 39.6 | 59.6 | 47.6 | 71.6 | 55.6 | 84.6 | 63.6 | 95.6 | ||
| L3 | Nominal  | 15 | 15 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 | 24 | 24 | |
| Max    | 15.2 | 15.2 | 18.2 | 18.2 | 22.7 | 22.7 | 24.2 | 24.2 | ||
| Min  | 14.8 | 14.8 | 17.8 | 17.8 | 22.3 | 22.3 | 23.8 | 23.8 | ||
| kg    | 0.074 | 0.116 | 0.121 | 0.175 | 0.178 | 0.258 | 0.282 | 0.411 | ||









Má tá aon cheist agat, ná héisiú ar bith teacht i dteideal linn!
YUNLONG
Iarrtar an DIN71752 U clevis fork agus gas spring rods end clevis a chur i gcéill, dá fheistíocht slánaithe agus láidre atá críochnaithe in Éirinn ag an bhfhríomhghhnás YUNLONG. Cruthaítear na feistíochtaí seo chun go mbeidh slánú acu agus tá siad cruthaithe le hiomparacha de phríomh-chothrom ar fad chun cinntiú faoi láthair dianas agus nasc.
Cruthaithe chun nasc slán agus éifeachtach a sholáthar don ghas sprioc agus donnachtóirí. Nascann an fhuilc seo go soiléir le heolais gas sprioc agus soláthraíonn taobh istigh is mó agus cosaint ag baint úsáide as a ndhéanamh u-shaped. Is éasca an fhuilc DIN71752 U clevis a shuiteáil agus nascann go láidir le gas donnachtóir nó sprioc gan gluaiseacht nó dul amach. Cruthaithe ó hiomparacha ard-leibhéal, níl an fhuilc seo in ann rús a thógáil agus féadfadh sé toitseáin eisceachtúla a choimeád. Is maith aitheantas dó chun úsáid saor in aisce.
Is é an fhiacail ród sprioc gáis, ar an deireadh eile, an chomhlacht a chloíonn go hiomlán le clib U DIN71752. Tá an ceangal seo deartha chun nasc uasann a sholáthar idir sprioc gáis nó brabhsáil agus mála nó struchtúr. Tá stud teangachaithe ar an fhiacail sprioc gáis chun nasc a chruthú leis an sprioc gáis nó na brabhsálaithe, agus tá díog ainmhithe ar an gcéad eile chun tacaíocht agus slándáil iomlán a sholáthar. Cruthaítear sé ó acer ghairid ard-ghníomhach, agus tá sé deartha chun leibhéal árd de streess agus fórsaí a choimeád, cinntiú go dtiocfaidh sé romp i gcásanna oibre crua.
Cruthaithe go háitiúil chun fuinneamh is mó slándála a sholáthar do chóras nó struchtúr ar bith atá sé ceangailte leis. Cruthaítear an ceangal seo ó mháteriáil ard-ghníomhach agus téastaítear é chun cinntiú go bhfaighidh sé obair i gcásanna oibre crua agus smiorbhánta. Is éasca é a shuiteáil agus déantar é a dhíol le gach scagaire atá ann chun nasc uasann a sholáthar.
Tá an bhriotra YUNLONG táite le soláthar a chur ar fáisnéiseanna barracha is fearr atá in ann rialú a dhéanamh ar shonruithe obair bródúla agus comhréad a thabhairt go cúramach faoi chúrsa uaireanta fada. Ní hé sin ach an rud ceart don chleith U DIN71752, cleith fuaire roda gas, agus an ghnó Cleith Faisnéis Aicearra chun nascanna dírithe agus stiobráin a chur i gcás idir mhachnaimh agus struchtúir. Cuir ordú ar na himreoirí seo inniu agus feicimid leibhéal neamhspleách de chomhréad agus naisc.
 
  Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!