






| สเปค    | 4 x8 | 4 x16 | 5 x10 | 5 x20 | 6 x12 | 6 x24 | 8 x16 | 8 x32 | ||
| d | ต่ำสุด (H9)  | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| มากที่สุด  | 4.03 | 4.03 | 5.03 | 5.03 | 6.03 | 6.03 | 8.036 | 8.036 | ||
| g | ชื่อ nominal    | 8 | 16 | 10 | 20 | 12 | 24 | 16 | 32 | |
| มากที่สุด  | 8.5 | 16.5 | 10.5 | 20.5 | 12.5 | 24.5 | 16.5 | 32.5 | ||
| น้อยที่สุด  | 7.5 | 15.5 | 9.5 | 19.5 | 11.5 | 23.5 | 15.5 | 31.5 | ||
| a1 ①  | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||
| เอ2 | มากที่สุด  | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 10.3 | 12.3 | 12.3 | 16.3 | 16.3 | |
| น้อยที่สุด  | 7.84 | 7.84 | 9.84 | 9.84 | 11.84 | 11.84 | 15.84 | 15.84 | ||
| b2 | ชื่อ nominal    | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| มากที่สุด  | 4.32 | 4.32 | 5.32 | 5.32 | 6.32 | 6.32 | 8.37 | 8.37 | ||
| น้อยที่สุด  | 4.14 | 4.14 | 5.14 | 5.14 | 6.14 | 6.14 | 8.15 | 8.15 | ||
| d2 ② | เกลียวหยาบ  | M4*0.7  | M4*0.7  | M5*0.8  | M5*0.8  | M6*1  | M6*1  | M8*1.25  | M8*1.25  | |
| เกลียวหนาแน่น  | - ฉันอยากไป  | - ฉันอยากไป  | - ฉันอยากไป  | - ฉันอยากไป  | - ฉันอยากไป  | - ฉันอยากไป  | - ฉันอยากไป  | - ฉันอยากไป  | ||
| d3 | ชื่อ nominal    | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 | |
| มากที่สุด  | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | 14.3 | 14.3 | ||
| น้อยที่สุด  | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 9.7 | 9.7 | 13.7 | 13.7 | ||
| L1 | ชื่อ nominal    | 21 | 29 | 26 | 36 | 31 | 43 | 42 | 58 | |
| มากที่สุด  | 21.5 | 29.5 | 26.5 | 36.5 | 31.5 | 43.5 | 42.5 | 58.5 | ||
| น้อยที่สุด  | 20.5 | 28.5 | 25.5 | 35.5 | 30.5 | 42.5 | 41.5 | 57.5 | ||
| L2 | ชื่อ nominal    | 16 | 24 | 20 | 30 | 24 | 36 | 32 | 48 | |
| มากที่สุด  | 16.3 | 24.3 | 20.3 | 30.3 | 24.3 | 36.4 | 32.4 | 48.4 | ||
| น้อยที่สุด  | 15.7 | 23.7 | 19.7 | 29.7 | 23.7 | 35.6 | 31.6 | 47.6 | ||
| L3  | ชื่อ nominal    | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
| มากที่สุด  | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | 9.2 | 9.2 | 12.2 | 12.2 | ||
| น้อยที่สุด  | 5.8 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | 11.8 | 11.8 | ||
| กิโลกรัม  | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.015 | 0.022 | 0.037 | 0.054 | ||
| สเปค    | 10 x20 | 10 x40 | 12 x24 | 12 x48 | 14 x28 | 14 x56 | 16 x32 | 16 x64 | ||
| d | ต่ำสุด (H9)  | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
| มากที่สุด  | 10.036 | 10.036 | 12.043 | 12.043 | 14.043 | 14.043 | 16.043 | 16.043 | ||
| g | ชื่อ nominal    | 20 | 40 | 24 | 48 | 28 | 56 | 32 | 64 | |
| มากที่สุด  | 20.5 | 40.5 | 24.5 | 48.5 | 28.5 | 56.5 | 32.5 | 64.5 | ||
| น้อยที่สุด  | 19.5 | 39.5 | 23.5 | 47.5 | 27.5 | 55.5 | 31.5 | 63.5 | ||
| a1 ①  | 20 | 20 | 24 | 24 | 27 | 27 | 32 | 32 | ||
| เอ2 | มากที่สุด  | 20.3 | 20.3 | 24.3 | 24.3 | 27.3 | 27.3 | 32.3 | 32.3 | |
| น้อยที่สุด  | 19.84 | 19.84 | 23.84 | 23.84 | 26.84 | 26.84 | 31.84 | 31.84 | ||
| b2 | ชื่อ nominal    | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
| มากที่สุด  | 10.37 | 10.7 | 12.7 | 12.7 | 14.7 | 14.7 | 16.7 | 16.7 | ||
| น้อยที่สุด  | 10.15 | 10.15 | 12.15 | 12.15 | 14.15 | 14.15 | 16.15 | 16.15 | ||
| d2 ② | เกลียวหยาบ  | M10*1.5  | M10*1.5  | M12*1.75  | M12*1.75  | M14*2  | M14*2  | M16*2  | M16*2  | |
| เกลียวหนาแน่น  | M10*1.25  | M10*1.25  | M12*1.5  | M12*1.5  | M14*1.5  | M14*1.5  | M16*1.5  | M16*1.5  | ||
| d3 | ชื่อ nominal    | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 | 26 | |
| มากที่สุด  | 18.3 | 18.3 | 20.3 | 20.3 | 24.3 | 24.3 | 26.3 | 26.3 | ||
| น้อยที่สุด  | 17.7 | 17.7 | 19.7 | 19.7 | 23.7 | 23.7 | 25.7 | 25.7 | ||
| L1 | ชื่อ nominal    | 52 | 72 | 62 | 86 | 72 | 101 | 83 | 115 | |
| มากที่สุด  | 52.5 | 72.5 | 62.5 | 86.5 | 72.5 | 101.5 | 83.5 | 115.5 | ||
| น้อยที่สุด  | 51.5 | 71.5 | 61.5 | 85.5 | 71.5 | 100.5 | 82.5 | 114.5 | ||
| L2 | ชื่อ nominal    | 40 | 60 | 48 | 72 | 56 | 85 | 64 | 96 | |
| มากที่สุด  | 40.4 | 60.4 | 48.4 | 72.4 | 56.4 | 85.4 | 64.4 | 96.4 | ||
| น้อยที่สุด  | 39.6 | 59.6 | 47.6 | 71.6 | 55.6 | 84.6 | 63.6 | 95.6 | ||
| L3 | ชื่อ nominal    | 15 | 15 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 | 24 | 24 | |
| มากที่สุด  | 15.2 | 15.2 | 18.2 | 18.2 | 22.7 | 22.7 | 24.2 | 24.2 | ||
| น้อยที่สุด  | 14.8 | 14.8 | 17.8 | 17.8 | 22.3 | 22.3 | 23.8 | 23.8 | ||
| กิโลกรัม  | 0.074 | 0.116 | 0.121 | 0.175 | 0.178 | 0.258 | 0.282 | 0.411 | ||









หากคุณมีคำถามใด ๆ กรุณาติดต่อเราโดยไม่ต้องลังเล!
YUNLONG
แนะนำ DIN71752 U clevis fork และแก๊สสปริงโรดปลาย clevis สองชิ้นส่วนปลายที่แข็งแรงและน่าเชื่อถือซึ่งผลิตในประเทศจีนโดยแบรนด์ชั้นนำ YUNLONG ชิ้นส่วนปลายเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้นานและสร้างขึ้นจากวัสดุคุณภาพสูงเพื่อให้มั่นใจในความทนทานและความแข็งแรงในระยะยาว
สร้างขึ้นเพื่อให้การเชื่อมต่อที่แข็งแรงและมีการป้องกันสำหรับแก๊สสปริงและโช้คอัพ ฟอร์คนี้เชื่อมต่อกับปลายแก๊สสปริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนและการรักษาความปลอดภัยสูงสุดด้วยการออกแบบรูปตัว U ฟอร์ค DIN71752 U clevis มีความสะดวกในการติดตั้งและเชื่อมต่อกับแก๊สโช้คหรือสปริงดูดซับแรงกระแทกอย่างมั่นคงโดยไม่เลื่อนหรือหลุดออก ทำจากวัสดุเกรดสูง ฟอร์คนี้ต้านทานสนิมและสามารถทนต่ออุณหภูมิสุดขั้วได้ เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
ปลายที่ของแก๊สสปริงแบบโรดเอนด์เคลวิสในทางกลับกัน ชิ้นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบคือ U เคลวิสฟอร์คตามมาตรฐาน DIN71752 ปลายต่อชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการเชื่อมต่อที่มั่นคงระหว่างแก๊สสปริงหรือโช๊คกับเครื่องจักรหรือโครงสร้าง ปลายแก๊สสปริงแบบโรดเอนด์เคลวิสมีเกลียวสำหรับเชื่อมต่อกับแก๊สสปริงหรือโช๊ค ในขณะที่ด้านอื่นของเคลวิสถูกออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุนและความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ผลิตจากเหล็กอัลลอยคุณภาพสูง ทำให้สามารถทนต่อแรงกดดันและแรงกระทำได้สูง รับประกันความน่าเชื่อถือแม้ในสภาพการทำงานที่รุนแรง
ออกแบบอย่างพิเศษเพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุดกับเครื่องจักรหรือโครงสร้างใดๆ ที่มันถูกติดตั้งเข้าไป ปลายต่อนี้ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและผ่านการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทนต่อการทำงานหนักในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ มันติดตั้งง่ายและมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้การเชื่อมต่อแน่นหนา
แบรนด์ YUNLONG มุ่งมั่นที่จะให้ปลายสกรูคุณภาพสูงที่สามารถทนต่อสภาพการทำงานที่ท้าทายและมอบประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือในระยะยาว ปลายสกรูรูปตัว U DIN71752, ปลายสกรูของแก๊สสปริง และ End Fitting Joint Clevis ก็ไม่มีข้อยกเว้น เพราะพวกมันมอบการเชื่อมต่อที่มั่นคงและเสถียรระหว่างเครื่องจักรและโครงสร้าง ซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้วันนี้และสัมผัสกับระดับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้
 
  ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ!