材質:ステンレス鋼、鋼、炭素鋼 原産地:浙江省、中国 ブランド名:OEM モデル番号:M5-M12 製品名:Uクレビス 梱包:カートン+プラスチック製容器+パレット MOQ:100個 納期:15〜25日 支払条件:T / T 港:寧波港 長さ:顧客の需要
スペック | 4 x8 | 4 x16 | 5 x10 | 5 x20 | 6 x12 | 6 x24 | 8 x16 | 8 x32 | ||
分(H9) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
最大値 | 4.03 | 4.03 | 5.03 | 5.03 | 6.03 | 6.03 | 8.036 | 8.036 | ||
名目 | 8 | 16 | 10 | 20 | 12 | 24 | 16 | 32 | ||
最大値 | 8.5 | 16.5 | 10.5 | 20.5 | 12.5 | 24.5 | 16.5 | 32.5 | ||
最小値 | 7.5 | 15.5 | 9.5 | 19.5 | 11.5 | 23.5 | 15.5 | 31.5 | ||
a1① | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||
最大値 | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 10.3 | 12.3 | 12.3 | 16.3 | 16.3 | ||
最小値 | 7.84 | 7.84 | 9.84 | 9.84 | 11.84 | 11.84 | 15.84 | 15.84 | ||
名目 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
最大値 | 4.32 | 4.32 | 5.32 | 5.32 | 6.32 | 6.32 | 8.37 | 8.37 | ||
最小値 | 4.14 | 4.14 | 5.14 | 5.14 | 6.14 | 6.14 | 8.15 | 8.15 | ||
粗い糸 | M4 * 0.7 | M4 * 0.7 | M5 * 0.8 | M5 * 0.8 | M6 * 1 | M6 * 1 | M8 * 1.25 | M8 * 1.25 | ||
しっかりと糸を通す | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
名目 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||
最大値 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | 14.3 | 14.3 | ||
最小値 | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 9.7 | 9.7 | 13.7 | 13.7 | ||
名目 | 21 | 29 | 26 | 36 | 31 | 43 | 42 | 58 | ||
最大値 | 21.5 | 29.5 | 26.5 | 36.5 | 31.5 | 43.5 | 42.5 | 58.5 | ||
最小値 | 20.5 | 28.5 | 25.5 | 35.5 | 30.5 | 42.5 | 41.5 | 57.5 | ||
名目 | 16 | 24 | 20 | 30 | 24 | 36 | 32 | 48 | ||
最大値 | 16.3 | 24.3 | 20.3 | 30.3 | 24.3 | 36.4 | 32.4 | 48.4 | ||
最小値 | 15.7 | 23.7 | 19.7 | 29.7 | 23.7 | 35.6 | 31.6 | 47.6 | ||
L3 | 名目 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
最大値 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | 9.2 | 9.2 | 12.2 | 12.2 | ||
最小値 | 5.8 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | 11.8 | 11.8 | ||
KG | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.015 | 0.022 | 0.037 | 0.054 |
スペック | 10 x20 | 10 x40 | 12 x24 | 12 x48 | 14 x28 | 14 x56 | 16 x32 | 16 x64 | ||
分(H9) | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
最大値 | 10.036 | 10.036 | 12.043 | 12.043 | 14.043 | 14.043 | 16.043 | 16.043 | ||
名目 | 20 | 40 | 24 | 48 | 28 | 56 | 32 | 64 | ||
最大値 | 20.5 | 40.5 | 24.5 | 48.5 | 28.5 | 56.5 | 32.5 | 64.5 | ||
最小値 | 19.5 | 39.5 | 23.5 | 47.5 | 27.5 | 55.5 | 31.5 | 63.5 | ||
a1① | 20 | 20 | 24 | 24 | 27 | 27 | 32 | 32 | ||
最大値 | 20.3 | 20.3 | 24.3 | 24.3 | 27.3 | 27.3 | 32.3 | 32.3 | ||
最小値 | 19.84 | 19.84 | 23.84 | 23.84 | 26.84 | 26.84 | 31.84 | 31.84 | ||
名目 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
最大値 | 10.37 | 10.7 | 12.7 | 12.7 | 14.7 | 14.7 | 16.7 | 16.7 | ||
最小値 | 10.15 | 10.15 | 12.15 | 12.15 | 14.15 | 14.15 | 16.15 | 16.15 | ||
粗い糸 | M10 * 1.5 | M10 * 1.5 | M12 * 1.75 | M12 * 1.75 | M14 * 2 | M14 * 2 | M16 * 2 | M16 * 2 | ||
しっかりと糸を通す | M10 * 1.25 | M10 * 1.25 | M12 * 1.5 | M12 * 1.5 | M14 * 1.5 | M14 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | ||
名目 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 | 26 | ||
最大値 | 18.3 | 18.3 | 20.3 | 20.3 | 24.3 | 24.3 | 26.3 | 26.3 | ||
最小値 | 17.7 | 17.7 | 19.7 | 19.7 | 23.7 | 23.7 | 25.7 | 25.7 | ||
名目 | 52 | 72 | 62 | 86 | 72 | 101 | 83 | 115 | ||
最大値 | 52.5 | 72.5 | 62.5 | 86.5 | 72.5 | 101.5 | 83.5 | 115.5 | ||
最小値 | 51.5 | 71.5 | 61.5 | 85.5 | 71.5 | 100.5 | 82.5 | 114.5 | ||
名目 | 40 | 60 | 48 | 72 | 56 | 85 | 64 | 96 | ||
最大値 | 40.4 | 60.4 | 48.4 | 72.4 | 56.4 | 85.4 | 64.4 | 96.4 | ||
最小値 | 39.6 | 59.6 | 47.6 | 71.6 | 55.6 | 84.6 | 63.6 | 95.6 | ||
名目 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 | 24 | 24 | ||
最大値 | 15.2 | 15.2 | 18.2 | 18.2 | 22.7 | 22.7 | 24.2 | 24.2 | ||
最小値 | 14.8 | 14.8 | 17.8 | 17.8 | 22.3 | 22.3 | 23.8 | 23.8 | ||
kg | 0.074 | 0.116 | 0.121 | 0.175 | 0.178 | 0.258 | 0.282 | 0.411 |
私たちのフレンドリーなチームは、あなたからのご連絡をお待ちしております!